【1312】医保目录信息查询
交易说明
通过此交易查询医保目录信息。
重点说明
入参不能为空。
交易对象
交易发送方:医药机构。
交易接收方:地方医保局。
输入
表 33 输入-医保目录信息查询(节点标识:data)
序号 | 参数代码 | 参数名称 | 参数类型 | 参数长度 | 代码标识 | 是否必填 | 说明 |
1 | query_date | 查询时间点 | 日期型 | ||||
2 | hilist_code | 医保目录编码 | 字符型 | 30 | |||
3 | insu_admdvs | 参保机构医保区划 | 字符型 | 6 | Y | ||
4 | begndate | 开始日期 | 日期型 | ||||
5 | hilist_name | 医保目录名称 | 字符型 | 200 | |||
6 | wubi | 五笔助记码 | 字符型 | 30 | |||
7 | pinyin | 拼音助记码 | 字符型 | 30 | |||
8 | med_chrgitm_type | 医疗收费项目类别 | 字符型 | 6 | Y | ||
9 | chrgitm_lv | 收费项目等级 | 字符型 | 3 | Y | ||
10 | lmt_used_flag | 限制使用标志 | 字符型 | 3 | Y | ||
11 | list_type | 目录类别 | 字符型 | 30 | |||
12 | med_use_flag | 医疗使用标志 | 字符型 | 3 | Y | ||
13 | matn_used_flag | 生育使用标志 | 字符型 | 3 | Y | ||
14 | hilist_use_type | 医保目录使用类别 | 字符型 | 3 | Y | ||
15 | lmt_cpnd_type | 限复方使用类型 | 字符型 | 3 | Y | ||
17 | vali_flag | 有效标志 | 字符型 | 3 | Y | ||
18 | 更新时间 | updt_time | 日期型 | Y | |||
19 | 当前页数 | page_num | 数值型 | 4 | Y | ||
20 | 本页数据量 | page_size | 数值型 | 4 | Y |
输出
表 34 输出-医保目录信息(节点标识:无节点)
序号 | 参数代码 | 参数名称 | 参数类型 | 参数长度 | 代码标识 | 是否非空 | 说明 |
1 | hilist_code | 医保目录编码 | 字符型 | 30 |
| Y |
|
2 | hilist_name | 医保目录名称 | 字符型 | 200 |
| Y |
|
3 | insu_admdvs | 参保机构医保区划 | 字符型 | 6 | Y | Y |
|
4 | begndate | 开始日期 | 日期型 |
|
| Y |
|
5 | enddate | 结束日期 | 日期型 |
|
| N |
|
6 | med_chrgitm_type | 医疗收费项目类别 | 字符型 | 6 | Y | Y |
|
7 | chrgitm_lv | 收费项目等级 | 字符型 | 3 | Y | Y |
|
8 | lmt_used_flag | 限制使用标志 | 字符型 | 3 | Y | Y |
|
9 | list_type | 目录类别 | 字符型 | 3 | Y | Y |
|
10 | med_use_flag | 医疗使用标志 | 字符型 | 3 | Y | Y |
|
11 | matn_used_flag | 生育使用标志 | 字符型 | 3 | Y | Y |
|
12 | hilist_use_type | 医保目录使用类别 | 字符型 | 3 | Y | Y |
|
13 | lmt_cpnd_type | 限复方使用类型 | 字符型 | 3 | Y | Y |
|
14 | wubi | 五笔助记码 | 字符型 | 30 |
| N |
|
15 | pinyin | 拼音助记码 | 字符型 | 30 |
| N |
|
16 | memo | 备注 | 字符型 | 500 |
| N |
|
17 | vali_flag | 有效标志 | 字符型 | 3 | Y | Y |
|
18 | rid | 唯一记录号 | 字符型 | 40 |
| Y |
|
19 | updt_time | 更新时间 | 日期型 |
|
| Y |
|
20 | crter_id | 创建人 | 字符型 | 20 |
| N |
|
21 | crter_name | 创建人姓名 | 字符型 | 50 |
| N |
|
22 | crte_time | 创建时间 | 日期型 |
|
| Y |
|
23 | crte_optins_no | 创建机构 | 字符型 | 20 |
| N |
|
24 | opter_id | 经办人 | 字符型 | 20 |
| N |
|
25 | opter_name | 经办人姓名 | 字符型 | 50 |
| N |
|
26 | opt_time | 经办时间 | 日期型 |
|
| N |
|
27 | optins_no | 经办机构 | 字符型 | 20 |
| N |
|
28 | poolarea_no | 统筹区 | 字符型 | 6 | Y | N |
|