【4301】门急诊诊疗记录
交易流程说明
通过此交易上传门急诊诊疗记录。
重点说明
1、交易输入挂号为单行数据,其他输入均为多行数据;
2、每次接口调用只上传一位患者的信息。
交易对象
交易发送方:医疗机构。
交易接收方:地方医保局。
输入
表 157 输入-挂号信息(节点标识:rgstinfo)
序号 | 参数代码 | 参数名称 | 参数类型 | 参数长度 | 代码标识 | 是否必填 | 说明 |
1 | mdtrt_sn | 就医流水号 | 字符型 | 30 | Y | 院内唯一号 | |
2 | mdtrt_id | 就诊ID | 字符型 | 30 | 医保病人必填 | ||
3 | psn_no | 人员编号 | 字符型 | 30 | 医保病人必填 | ||
4 | rgst_type_code | 挂号类别代码 | 字符型 | 6 | Y | ||
5 | rgst_way_code | 挂号方式代码 | 字符型 | 6 | Y | ||
6 | rgst_serv_fee | 挂号费/医事服务费 | 数值型 | 16,2 | |||
7 | ordr_way_code | 预约途径代码 | 字符型 | 30 | |||
8 | retnr_flag | 退号标志 | 字符型 | 3 | 0-否、1-是 | ||
9 | fstdiag_flag | 初诊标志 | 字符型 | 3 | 0-否、1-是 | ||
10 | mdtrt_flag | 就诊标志 | 字符型 | 3 | 0-否、1-是 | ||
11 | rgst_retnr_time | 挂号/退号时间 | 日期时间型 |
|
| ||
12 | medfee_paymtd_code | 医疗费用支付方式代码 | 字符型 | 3 | Y | ||
13 | vali_flag | 有效标志 | 字符型 | 3 | Y | Y |
表 158 输入-病历信息(节点标识:caseinfo)
序号 | 参数代码 | 参数名称 | 参数类型 | 参数长度 | 代码标识 | 是否必填 | 说明 |
1 | mdtrt_date | 就诊日期 | 日期型 |
|
|
|
|
2 | chfcomp | 主诉 | 字符型 | 2000 | |||
3 | attk_date_time | 发病日期时间 | 日期时间型 |
|
|
| |
4 | mdtrt_rea | 就诊原因 | 字符型 | 200 | |||
5 | illhis | 病史 | 字符型 | 2000 | |||
6 | algs | 过敏史 | 字符型 | 2000 | |||
7 | aise_code | 过敏源代码 | 字符型 | 30 | |||
8 | phex | 查体 | 字符型 | 2000 | |||
9 | disa_info_code | 残疾情况代码 | 字符型 | 30 | |||
10 | symp_name | 症状名称 | 字符型 | 1000 | |||
11 | symp_code | 症状代码 | 字符型 | 50 | 最多五个症状 | ||
12 | dspo_opnn | 处置意见 | 字符型 | 1000 | |||
13 | dept_code | 科室代码 | 字符型 | 30 | |||
14 | dept_name | 科室名称 | 字符型 | 50 | |||
15 | vali_flag | 有效标志 | 字符型 | 3 | Y | Y |
表 159 输入-诊断信息(节点标识:diseinfo)
序号 | 参数代码 | 参数名称 | 参数类型 | 参数长度 | 代码标识 | 是否必填 | 说明 |
1 | tcm_diag_flag | 中医诊断标志 | 字符型 | 30 | |||
2 | maindiag_flag | 主诊断标志 | 字符型 | 30 | |||
3 | diag_code | 诊断代码 | 字符型 | 20 | |||
4 | diag_name | 诊断名称 | 字符型 | 100 | |||
5 | tcm_dise_code | 中医病名代码 | 字符型 | 20 | |||
6 | tcm_dise_name | 中医病名名称 | 字符型 | 300 | |||
7 | tcmsymp_code | 中医证候代码 | 字符型 | 20 | |||
8 | tcmsymp | 中医证候 | 字符型 | 300 | |||
9 | vali_flag | 有效标志 | 字符型 | 3 | Y | Y |
表 160 输入-处方信息(节点标识:rxinfo)
序号 | 参数代码 | 参数名称 | 参数类型 | 参数长度 | 代码标识 | 是否必填 | 说明 |
1 | rxno | 处方号 | 字符型 | 30 | |||
2 | rx_prsc_time | 处方开方时间 | 日期时间型 | ||||
3 | rx_type_code | 处方类别代码 | 字符型 | 30 | |||
4 | rx_item_type_code | 处方项目分类代码 | 字符型 | 30 | |||
5 | rx_item_type_name | 处方项目分类名称 | 字符型 | 100 | |||
6 | rx_detl_id | 处方明细代码 | 字符型 | 30 | 医院内部药品编码 | ||
7 | rx_detl_name | 处方明细名称 | 字符型 | 100 | 医院内部药品名称 | ||
8 | tcmdrug_type_name | 中药类别名称 | 字符型 | 20 | |||
9 | tcmdrug_type_code | 中药类别代码 | 字符型 | 30 | |||
10 | tcmherb_foote | 草药脚注 | 字符型 | 200 | |||
11 | medn_type_code | 药物类型代码 | 字符型 | 100 | |||
12 | medn_type_name | 药物类型 | 字符型 | 100 | |||
13 | drug_dosform | 药品剂型 | 字符型 | 30 | 【dosform】代码 | ||
14 | drug_dosform_name | 药品剂型名称 | 字符型 | 200 | |||
15 | drug_spec | 药品规格 | 字符型 | 255 | |||
16 | drug_used_frqu | 药物使用-频率 | 字符型 | 30 | |||
17 | drug_used-idose | 药物使用-总剂量 | 数值型 | 16,4 | |||
18 | drug_used_sdose | 药物使用-次剂量 | 数值型 | 30 | |||
19 | drug_used_dosunt | 药物使用-剂量单位 | 字符型 | 30 | |||
20 | drug_used_way_code | 药物使用-途径代码 | 字符型 | 30 | |||
21 | drug_medc_way | 药物使用-途径 | 字符型 | 100 | |||
22 | skintst_dicm | 皮试判别 | 字符型 | 30 | |||
23 | medc_begntime | 用药开始时间 | 日期时间型 | ||||
24 | medc_endtime | 用药停止日期时间 | 日期时间型 | ||||
25 | medc_days | 用药天数 | 数值型 | 5,0 | |||
26 | main_medc_flag | 主要用药标志 | 字符型 | 30 | |||
27 | urgt_flag | 加急标志 | 字符型 | 30 | |||
28 | unif_purc_drug | 统一采购药品 | 字符型 | 30 | |||
29 | drug_purc_code | 药品采购代码 | 字符型 | 30 | |||
30 | drug_mgt_plaf_code | 药品管理平台代码 | 字符型 | 50 | |||
31 | bas_medn_flag | 基本药物标志 | 字符型 | 3 | Y | ||
32 | vali_flag | 有效标志 | 字符型 | 3 | Y | Y |
输出
无。