【4401】住院病案首页信息
交易说明
通过此交易上传住院病案首页信息。
重点说明
1、交易输入基本信息为单行数据,其他输入均为多行数据;
2、每次接口调用只上传一位患者的信息。
交易对象
交易发送方:医疗机构。
交易接收方:地方医保局。
输入
表 163 输入-基本信息(节点标识:baseinfo)
序号 | 参数代码 | 参数名称 | 参数类型 | 参数长度 | 代码标识 | 是否必填 | 说明 |
1 | mdtrt_sn | 就医流水号 | 字符型 | 30 | Y | 格式:定点医药机构编号+院内唯一流水号 | |
2 | mdtrt_id | 就诊ID | 字符型 | 30 | 医保病人必填 | ||
3 | psn_no | 人员编号 | 字符型 | 30 | 医保病人必填 | ||
4 | patn_ipt_cnt | 患者住院次数 | 字符型 | 5,0 | |||
5 | ipt_no | 住院号 | 字符型 | 30 | |||
6 | medcasno | 病案号 | 字符型 | 40 | Y | ||
7 | psn_name | 人员姓名 | 字符型 | 50 | Y | ||
8 | gend | 性别 | 字符型 | 6 | Y | ||
9 | brdy | 出生日期 | 日期型 | ||||
10 | ntly | 国籍 | 字符型 | 6 | Y | ||
11 | ntly_name | 国籍名称 | 字符型 | 70 | |||
12 | nwb_bir_wt | 新生儿出生体重 | 数值型 | 6,2 | |||
13 | nwb_adm_wt | 新生儿入院体重 | 数值型 | 6,2 | |||
14 | birplc | 出生地 | 字符型 | 200 | |||
15 | napl | 籍贯 | 字符型 | 100 | |||
16 | naty_name | 民族名称 | 字符型 | 100 | |||
17 | naty | 民族 | 字符型 | 3 | Y | ||
18 | certno | 证件号码 | 字符型 | 50 | |||
19 | prfs | 职业 | 字符型 | 6 | Y | ||
20 | mrg_stas | 婚姻状态 | 字符型 | 3 | Y | ||
21 | curr_addr_poscode | 现住址-邮政编码 | 字符型 | 6 | |||
22 | curr_addr | 现住址 | 字符型 | 200 | |||
23 | psn_tel | 个人联系电话 | 字符型 | 70 | |||
24 | resd_addr_prov | 户口地址-省(自治区、直辖市) | 字符型 | 30 | |||
25 | resd_addr_city | 户口地址-市(地区) | 字符型 | 500 | |||
26 | resd_addr_coty | 户口地址-县(区) | 字符型 | 500 | |||
27 | resd_addr_subd | 户口地址-乡(镇、街道办事处) | 字符型 | 500 | |||
28 | resd_addr_vil | 户口地址-村(街、路、弄等) | 字符型 | 500 | |||
29 | resd_addr_housnum | 户口地址-门牌号码 | 字符型 | 200 | |||
30 | resd_addr_poscode | 户口地址- 邮政编码 | 字符型 | 30 | |||
31 | resd_addr | 户口地址 | 字符型 | 200 | |||
32 | empr_tel | 工作单位联系电话 | 字符型 | 20 | |||
33 | empr_poscode | 工作单位- 邮政编码 | 字符型 | 6 | |||
34 | empr_addr | 工作单位及地址 | 字符型 | 200 | |||
35 | coner_tel | 联系人电话 | 字符型 | 50 | |||
36 | coner_name | 联系人姓名 | 字符型 | 50 | |||
37 | coner_addr | 联系人地址 | 字符型 | 200 | |||
38 | coner_rlts_code | 与联系人关系代码 | 字符型 | 20 | Y | 参照“与患者关系patn_rlts” | |
39 | adm_way_name | 入院途径名称 | 字符型 | 300 | |||
40 | adm_way_code | 入院途径代码 | 字符型 | 3 | Y | ||
41 | trt_type_name | 治疗类别名称 | 字符型 | 300 | |||
42 | trt_type | 治疗类别 | 字符型 | 3 | Y | ||
43 | adm_caty | 入院科别 | 字符型 | 6 | Y | dept | |
44 | adm_ward | 入院病房 | 字符型 | 50 | |||
45 | adm_date | 入院日期 | 日期型 | ||||
46 | dscg_date | 出院日期 | 日期型 | ||||
47 | dscg_caty | 出院科别 | 字符型 | 6 | Y | dept | |
48 | Refldept_caty_name | 转科科别名称 | 字符型 | 50 | |||
49 | dscg_ward | 出院病房 | 字符型 | 50 | |||
50 | ipt_days | 住院天数 | 数值型 | 4,0 | |||
51 | drug_dicm_flag | 药物过敏标志 | 字符型 | 30 | Y | ||
52 | dicm_drug_name | 过敏药物名称 | 字符型 | 200 | |||
53 | die_autp_flag | 死亡患者尸检标志 | 字符型 | 30 | Y | ||
54 | abo_code | ABO血型代码 | 字符型 | 30 | Y | ||
55 | abo_name | ABO血型名称 | 字符型 | 30 | |||
56 | rh_code | Rh血型代码 | 字符型 | 30 | Y | ||
57 | rh_name | RH血型 | 字符型 | 30 | |||
58 | die_flag | 死亡标志 | 字符型 | 3 | Y | ||
59 | deptdrt_name | 科主任姓名 | 字符型 | 50 | |||
60 | chfdr_name | 主任( 副主任)医师姓名 | 字符型 | 50 | |||
61 | atddr_name | 主治医生姓名 | 字符型 | 50 | |||
62 | chfpdr_name | 主诊医师姓名 | 字符型 | 50 | |||
63 | ipt_dr_name | 住院医师姓名 | 字符型 | 50 | |||
64 | resp_nurs_name | 责任护士姓名 | 字符型 | 50 | |||
65 | train_dr_name | 进修医师姓名 | 字符型 | 50 | |||
66 | intn_dr_name | 实习医师姓名 | 字符型 | 50 | |||
67 | codr_name | 编码员姓名 | 字符型 | 50 | |||
68 | qltctrl_dr_name | 质控医师姓名 | 字符型 | 50 | |||
69 | qltctrl_nurs_name | 质控护士姓名 | 字符型 | 50 | |||
70 | medcas_qlt_name | 病案质量名称 | 字符型 | 100 | |||
71 | medcas_qlt_code | 病案质量代码 | 字符型 | 30 | |||
72 | qltctrl_date | 质控日期 | 日期型 | ||||
73 | dscg_way_name | 离院方式名称 | 字符型 | 200 | |||
74 | dscg_way | 离院方式 | 字符型 | 3 | Y | ||
75 | acp_medins_code | 拟接收医疗机构代码 | 字符型 | 50 | |||
76 | acp_medins_name | 拟接收医疗机构名称 | 字符型 | 500 | |||
77 | dscg_31days_rinp_flag | 出院 31天内再住院计划标志 | 字符型 | 3 | Y | ||
78 | dscg_31days_rinp_pup | 出院31天内再住院目的 | 字符型 | 200 | |||
79 | damg_intx_ext_rea | 损伤、中毒的外部原因 | 字符型 | 1000 | |||
80 | damg_intx_ext_rea_disecode | 损伤、中毒的外部原因疾病编码 | 字符型 | 30 | |||
81 | brn_damg_bfadm_coma_dura | 颅脑损伤患者入院前昏迷时长 | 字符型 | 10 | 格式:天数/小时数/分钟数 例:1/13/24 | ||
82 | brn_damg_afadm_coma_dura | 颅脑损伤患者入院后昏迷时长 | 字符型 | 10 | 格式:天数/小时数/分钟数 例:1/13/24 | ||
83 | vent_used_dura | 呼吸机使用时长 | 字符型 | 10 | 格式:天数/小时数/分钟数 例:1/13/24 | ||
84 | cnfm_date | 确诊日期 | 日期型 | ||||
85 | patn_dise_diag_crsp | 患者疾病诊断对照 | 字符型 | 20 | |||
86 | patn_dise_diag_crsp_code | 住院患者疾病诊断对照代码 | 字符型 | 3 | Y | ||
87 | ipt_patn_diag_inscp | 住院患者诊断符合情况 | 字符型 | 20 | |||
88 | ipt_patn_diag_inscp_code | 住院患者诊断符合情况代码 | 字符型 | 1 | Y | ||
89 | dscg_trt_rslt | 出院治疗结果 | 字符型 | 4 | |||
90 | dscg_trt_rslt_code | 出院治疗结果代码 | 字符型 | 30 | Y | ||
91 | medins_orgcode | 医疗机构组织机构代码 | 字符型 | 50 | |||
92 | age | 年龄 | 数值型 | 4,1 | |||
93 | aise | 过敏源 | 字符型 | 30 | Y | ||
94 | pote_intn_dr_name | 研究生实习医师姓名 | 字符型 | 50 | Y | ||
95 | hbsag | 乙肝表面抗原(HBsAg) | 字符型 | 30 | Y | ||
96 | hcv-ab | 丙型肝炎抗体 (HCV-Ab) | 字符型 | 30 | Y | ||
97 | hiv-ab | 艾滋病毒抗体(hiv-ab) | 字符型 | 30 | Y | ||
98 | resc_cnt | 抢救次数 | 数值型 | 3,0 | |||
99 | resc_succ_cnt | 抢救成功次数 | 数值型 | 3,0 | |||
100 | hosp_dise_fsttime | 手术、治疗、检查、诊断为本院第一例 | 字符型 | 30 | Y | ||
101 | hif_pay_way_name | 医保基金付费方式名称 | 字符型 | 20 | |||
102 | hif_pay_way_code | 医保基金付费方式代码 | 字符型 | 2 | Y | ||
103 | med_fee_paymtd_name | 医疗费用支付方式名称 | 字符型 | 200 | |||
104 | medfee_paymtd_code | 医疗费用支付方式代码 | 字符型 | 3 | Y | ||
105 | selfpay_amt | 自付金额 | 数值型 | 16,2 | |||
106 | medfee_sumamt | 医疗费总额 | 数值型 | 16,2 | Y | ||
107 | ordn_med_servfee | 一般医疗服务费 | 数值型 | 16,2 | |||
108 | ordn_trt_oprt_fee | 一般治疗操作费 | 数值型 | 16,2 | |||
109 | nurs_fee | 护理费 | 数值型 | 16,2 | |||
110 | com_med_serv_oth_fee | 综合医疗服务类其他费用 | 数值型 | 16,2 | |||
111 | palg_diag_fee | 病理诊断费 | 数值型 | 16,2 | |||
112 | lab_diag_fee | 实验室诊断费 | 数值型 | 16,2 | |||
113 | rdhy_diag_fee | 影像学诊断费 | 数值型 | 16,2 | |||
114 | clnc_dise_fee | 临床诊断项目费 | 数值型 | 16,2 | |||
115 | nsrgtrt_item_fee | 非手术治疗项目费 | 数值型 | 16,2 | |||
116 | clnc_phys_trt_fee | 临床物理治疗费 | 数值型 | 16,2 | |||
117 | rgtrt_trt_fee | 手术治疗费 | 数值型 | 16,2 | |||
118 | anst_fee | 麻醉费 | 数值型 | 16,2 | |||
119 | rgtrt_fee | 手术费 | 数值型 | 16,2 | |||
120 | rhab_fee | 康复费 | 数值型 | 16,2 | |||
121 | tcm_trt_fee | 中医治疗费 | 数值型 | 16,2 | |||
122 | wm_fee | 西药费 | 数值型 | 16,2 | |||
123 | abtl_medn_fee | 抗菌药物费用 | 数值型 | 16,2 | |||
124 | tcmpat_fee | 中成药费 | 数值型 | 16,2 | |||
125 | tcmherb_fee | 中药饮片费 | 数值型 | 16,2 | |||
126 | blo_fee | 血费 | 数值型 | 16,2 | |||
127 | albu_fee | 白蛋白类制品费 | 数值型 | 16,2 | |||
128 | glon_fee | 球蛋白类制品费 | 数值型 | 16,2 | |||
129 | clotfac_fee | 凝血因子类制品费 | 数值型 | 16,2 | |||
130 | cyki_fee | 细胞因子类制品费 | 数值型 | 16,2 | |||
131 | exam_dspo_matl_fee | 检查用一次性医用材料费 | 数值型 | 16,2 | |||
132 | trt_dspo_matl_fee | 治疗用一次性医用材料费 | 数值型 | 16,2 | |||
133 | oprn_dspo_matl_fee | 手术用一次性医用材料费 | 数值型 | 16,2 | |||
134 | oth_fee | 其他费 | 数值型 | 16,2 | |||
135 | vali_flag | 有效标志 | 字符型 | 3 | Y | Y | |
136 | fixmedins_code | 定点医药机构编号 | 字符型 | 3 | Y |
表 164 输入-诊断信息(节点标识:diseinfo)
序号 | 参数代码 | 参数名称 | 参数类型 | 参数长度 | 代码标识 | 是否必填 | 说明 |
1 | palg_no | 病理号 | 字符型 | 30 | |||
2 | ipt_patn_disediag_type_code | 住院患者疾病诊断类型代码 | 字符型 | 30 | Y | ||
3 | disediag_type | 疾病诊断类型 | 字符型 | 100 | |||
4 | maindiag_flag | 主诊断标志 | 字符型 | 3 | Y | ||
5 | diag_code | 诊断代码 | 字符型 | 20 | Y | ||
6 | diag_name | 诊断名称 | 字符型 | 100 | |||
7 | inhosp_diag_code | 院内诊断代码 | 字符型 | 20 | |||
8 | inhosp_diag_name | 院内诊断名称 | 字符型 | 100 | |||
9 | adm_dise_cond_name | 入院疾病病情名称 | 字符型 | 300 | |||
10 | adm_dise_cond_code | 入院疾病病情代码 | 字符型 | 20 | Y | ||
11 | adm_cond | 入院病情 | 字符型 | 500 | |||
12 | adm_cond_code | 入院时病情代码 | 字符型 | 3 | Y | ||
13 | high_diag_evid | 最高诊断依据 | 字符型 | 30 | Y | ||
14 | bkup_deg | 分化程度 | 字符型 | 16 | |||
15 | bkup_deg_code | 分化程度代码 | 字符型 | 30 | Y | ||
16 | vali_flag | 有效标志 | 字符型 | 3 | Y | Y | |
17 | ipt_medcas_hmpg_sn | 住院病案首页流水号 | 字符型 | 30 | Y | 主键 | |
18 | mdtrt_sn | 就医流水号 | 字符型 | 30 | Y | 格式:定点医药机构编号+院内唯一流水号 |
表 165 输入-手术记录(节点标识:oprninfo)
序号 | 参数代码 | 参数名称 | 参数类型 | 参数长度 | 代码标识 | 是否必填 | 说明 |
1 | oprn_oprt_date | 手术操作日期 | 日期型 | ||||
2 | oprn_oprt_name | 手术操作名称 | 字符型 | 500 | |||
3 | oprn_oprt_code | 手术操作代码 | 字符型 | 30 | |||
4 | oprn_oprt_sn | 手术操作序列号 | 字符型 | 16 | |||
5 | oprn_lv_code | 手术级别代码 | 字符型 | 50 | |||
6 | oprn_lv_name | 手术级别名称 | 字符型 | 300 | |||
7 | oper_name | 手术者姓名 | 字符型 | 50 | |||
8 | asit_1_name | 助手Ⅰ姓名 | 字符型 | 50 | |||
9 | asit_name2 | 助手Ⅱ姓名 | 字符型 | 50 | |||
10 | sinc_heal_lv | 手术切口愈合等级 | 字符型 | 30 | Y | ||
11 | sinc_heal_lv_code | 手术切口愈合等级代码 | 字符型 | 5 | Y | ||
12 | anst_mtd_name | 麻醉-方法名称 | 字符型 | 50 | |||
13 | anst_mtd_code | 麻醉-方法代码 | 字符型 | 5 | Y | ||
14 | anst_dr_name | 麻醉医师姓名 | 字符型 | 50 | |||
15 | oprn_oper_part | 手术操作部位 | 字符型 | 10 | |||
16 | oprn_oper_part_code | 手术操作部位代码 | 字符型 | 30 | Y | ||
17 | oprn_con_time | 手术持续时间 | 字符型 | 3 | 分钟 | ||
18 | anst_lv_name | 麻醉分级名称 | 字符型 | 50 | |||
19 | anst_lv_code | 麻醉分级代码 | 字符型 | 30 | Y | ||
20 | oprn_patn_type | 手术患者类型 | 字符型 | 100 | |||
21 | oprn_patn_type _code | 手术患者类型代码 | 字符型 | 30 | Y | ||
22 | main_oprn_flag | 主要手术标志 | 字符型 | 30 | Y | ||
23 | anst_asa_lv_code | 麻醉ASA分级代码 | 字符型 | 50 | Y | 参照国家卫生健康委下发的麻醉 ASA分级代码 | |
24 | anst_asa_lv_name | 麻醉ASA分级名称 | 字符型 | 100 | |||
25 | anst_medn_code | 麻醉药物代码 | 字符型 | 50 | Y | 参照国家卫生健康委下发的麻醉药物代码 | |
26 | anst_medn_name | 麻醉药物名称 | 字符型 | 100 | |||
27 | anst_medn_dos | 麻醉药物剂量 | 字符型 | 20 | |||
28 | unt | 计量单位 | 字符型 | 10 | |||
29 | anst_begntime | 麻醉开始时间 | 日期型 | ||||
30 | anst_endtime | 麻醉结束时间 | 日期型 | ||||
31 | anst_copn_code | 麻醉合并症代码 | 字符型 | 30 | Y | 参照国家卫生健康委下发的麻醉合并症代码 | |
32 | anst_copn_name | 麻醉合并症名称 | 字符型 | 100 | |||
33 | anst_copn_dscr | 麻醉合并症【4401】住院病案首页信息 | 字符型 | 1000 | |||
34 | pacu_begntime | 复苏室开始时间 | 日期型 | ||||
35 | pacu_endtime | 复苏室结束时间 | 日期型 | ||||
36 | canc_oprn_flag | 取消手术标志 | 字符型 | 3 | Y | ||
37 | vali_flag | 有效标志 | 字符型 | 3 | Y | Y | |
38 | ipt_medcas_hmpg_sn | 住院病案首页流水号 | 字符型 | 30 | Y | 主键 | |
39 | mdtrt_sn | 就医流水号 | 字符型 | 30 | Y | 格式:定点医药机构编号+院内唯一流水号 |
表 166 输入-重症监护信息(节点标识:icuinfo)
序号 | 参数代码 | 参数名称 | 参数类型 | 参数长度 | 代码标识 | 是否必填 | 说明 |
1 | icu_codeid | 重症监护室代码 | 字符型 | 10 | 院内重症监护室代码 | ||
2 | inpool_icu_time | 进入监护室时间 | 日期时间型 | ||||
3 | out_icu_time | 退出监护室时间 | 日期时间型 | ||||
4 | medins_orgcode | 医疗机构组织机构代码 | 字符型 | 50 | 参照医院组织机构代码 | ||
5 | nurscare_lv_code | 护理等级代码 | 字符型 | 30 | |||
6 | nurscare_lv_name | 护理等级名称 | 字符型 | 10 | |||
7 | nurscare_days | 护理天数 | 数值型 | 3,0 | |||
8 | back_icu | 重返重症监护室标志 | 字符型 | 30 | |||
9 | vali_flag | 有效标志 | 字符型 | 3 | Y | Y | |
10 | ipt_medcas_hmpg_sn | 住院病案首页流水号 | 字符型 | 30 | Y | 主键 | |
11 | mdtrt_sn | 就医流水号 | 字符型 | 30 | Y | 格式:定点医药机构编号+院内唯一流水号 |
输出
无。