【4402】住院医嘱记录
交易说明
通过此交易上传住院医嘱记录。
重点说明
1、交易输入为多行数据;
2、每次接口调用只上传一位患者的信息。
交易对象
交易发送方:医疗机构。
交易接收方:地方医保局。
输入参数
表 167 输入(节点标识:data)
序号 | 参数代码 | 参数名称 | 参数类型 | 参数长度 | 代码标识 | 是否必填 | 说明 |
1 | mdtrt_sn | 就医流水号 | 字符型 | 30 | Y | 院内唯一号 | |
2 | mdtrt_id | 就诊ID | 字符型 | 30 | 医保病人必填 | ||
3 | psn_no | 人员编号 | 字符型 | 30 | 医保病人必填 | ||
4 | ipt_bedno | 住院床号 | 字符型 | 30 | |||
5 | drord_no | 医嘱号 | 字符型 | 30 | |||
6 | isu_dept_code | 下达科室代码 | 字符型 | 30 | 参照科室代码(dept) | ||
7 | drord_isu_no | 医嘱下达时间 | 日期型 | ||||
8 | exe_dept_code | 执行科室代码 | 字符型 | 30 | 参照科室代码(dept) | ||
9 | exedept_name | 执行科室名称 | 字符型 | 50 | |||
10 | drord_chker_name | 医嘱审核人姓名 | 字符型 | 50 | |||
11 | drord_ptr_name | 医嘱执行人姓名 | 字符型 | 50 | |||
12 | drord_grpno | 医嘱组号 | 字符型 | 30 | |||
13 | drord_type | 医嘱类别 | 字符型 | 3 | Y | ||
14 | drord_item_type | 医嘱项目分类代码 | 字符型 | 30 | |||
15 | drord_item_name | 医嘱项目分类名称 | 字符型 | 100 | |||
16 | drord_detl_code | 医嘱明细代码 | 字符型 | 30 | 院内医嘱明细编码 | ||
17 | drord_detl_name | 医嘱明细名称 | 字符型 | 100 | 院内医嘱明细名称 | ||
18 | medn_type_code | 药物类型代码 | 字符型 | 100 | |||
19 | medn_type_name | 药物类型名称 | 字符型 | 100 | |||
20 | drug_dosform | 药品剂型 | 字符型 | 30 | Y | 【dosform】代码 | |
21 | drug_dosform_name | 药品剂型名称 | 字符型 | 110 | |||
22 | drug_spec | 药品规格 | 字符型 | 50 | |||
23 | dismed_cnt | 发药数量 | 数值型 | 5,2 | |||
24 | dismed_cnt_unt | 发药数量单位 | 字符型 | 30 | |||
25 | medn_use_frqu | 药物使用-频率 | 字符型 | 20 | |||
26 | medn_used_dosunt | 药物使用-剂量单位 | 字符型 | 10 | |||
27 | drug_used_sdose | 药物使用-次剂量 | 数值型 | 16,4 | |||
28 | drug_used_idose | 药物使用-总剂量 | 数值型 | 16,4 | |||
29 | drug_used_way_code | 药物使用-途径代码 | 字符型 | 30 | Y | ||
30 | drug_used_way | 药物使用-途径 | 字符型 | 100 | |||
31 | medc_days | 用药天数 | 数值型 | 5,0 | |||
32 | medc_begntime | 用药开始时间 | 日期时间型 | ||||
33 | medc_endtime | 用药停止时间 | 日期时间型 | ||||
34 | skintst_dicm | 皮试判别 | 字符型 | 10 | Y | ||
35 | tcmherb_foote | 草药脚注 | 字符型 | 200 | |||
36 | drord_endtime | 医嘱结束时间 | 日期时间型 | ||||
37 | ipt_dept_code | 住院科室代码 | 字符型 | 30 | |||
38 | medins_orgcode | 医疗机构组织机构代码 | 字符型 | 50 | |||
39 | unif_purc_drug_flag | 统一采购药品标志 | 字符型 | 3 | Y | ||
40 | drug_mgt_plaf_code | 药品管理平台代码 | 字符型 | 50 | |||
41 | drug_purc_code | 药品采购代码 | 字符型 | 20 | |||
42 | bas_medn_flag | 基本药物标志 | 字符型 | 3 | Y | ||
43 | vali_flag | 有效标志 | 字符型 | 3 | Y | Y | |
44 | medcas_drord_detl_id | 病案医嘱明细id | 字符型 | 30 | Y | 主键 |
输出
无。