【7101】电子处方上传
交易说明
通过此交易,定点医疗机构实现电子处方的处方核验及上传归档。
重点说明
交易输入处方信息为单行数据,处方明细信息、诊断信息分割为多行数据;交易输出信息为单行数据。
交易对象
交易发送方:医疗机构。
交易接收方:地方医保局。
输入
输入-处方信息(节点标识:data)
序号 | 参数代码 | 参数名称 | 参数类型 | 参数长度 | 代码标识 | 是否必填 | 说明 |
1 | hosp_rxno | 定点医疗机构处方编号 | 字符型 | 40 | Y | ||
2 | init_rxno | 续方的原处方编号 | 字符型 | 40 | |||
3 | rx_type_code | 处方类别代码 | 字符型 | 3 | Y | Y | |
4 | prsc_time | 开方时间 | 日期时间型 | Y | |||
5 | rx_drug_nums | 药品数量(剂数) | 数值型 | 16,4 | Y | ||
6 | rx_way_codg | 处方整剂用法编号 | 字符型 | 20 | Y | 参考药物使用-途径代码(drug_medc_way_code) | |
7 | rx_way_name | 处方整剂用法名称 | 字符型 | 40 | |||
8 | rx_freq_codg | 处方整剂频次编号 | 字符型 | 20 | Y | 参考使用频次(used_frqu) | |
9 | rx_freq_name | 处方整剂频次名称 | 字符型 | 40 | |||
10 | rx_dosunt | 处方整剂剂量单位 | 字符型 | 20 | |||
11 | rx_doscnt | 处方整剂单次剂量数 | 数值型 | 16,2 | |||
12 | rx_drord_dscr | 处方整剂医嘱说明 | 字符型 | 400 | |||
13 | valid_days | 处方有效天数 | 数值型 | 10 | Y | ||
14 | valid_end_time | 有效截止时间 | 日期时间型 | Y | |||
15 | rept_flag | 复用(多次)使用标志 | 字符型 | 3 | Y | 0-否、1-是 | |
16 | max_rept_cnt | 最大使用次数 | 数值型 | 3,0 | |||
17 | reptd_cnt | 已使用次数 | 数值型 | 3,0 | |||
18 | min_inrv_days | 使用最小间隔(天数) | 数值型 | 3,0 | |||
9 | dr_sign_info | 开方医生电子签名信息 | 字符型 | 2000 | |||
20 | phar_sign_info | 审方药师电子签名信息 | 字符型 | 2000 | |||
21 | fixmedins_sign_info | 定点医疗机构签章信息 | 字符型 | 2000 | |||
22 | rx_cotn_flag | 续方标志 | 字符型 | 1 | Y | Y | |
23 | rx_file | 处方原件 | 大文本 | Y | 原件base64后的字符, | ||
24 | rx_circ_flag | 外购处方标志 | 字符型 | 3 | Y | Y | 0-不外购 1-外购, 默认为1 |
输入-处方明细信息(节点标识:rxdrugdetail)
序号 | 参数代码 | 参数名称 | 参数类型 | 参数长度 | 代码标识 | 是否必填 | 说明 |
1 | med_list_codg | 医疗目录编码 | 字符型 | 50 | Y | ||
2 | fixmedins_hilist_id | 定点医药机构目录编号 | 字符型 | 30 | |||
3 | hosp_prep_flag | 医疗机构制剂标志 | 字符型 | 3 | Y | ||
4 | rx_item_type_code | 处方项目分类代码 | 字符型 | 30 | Y | ||
5 | rx_item_type_name | 处方项目分类名称 | 字符型 | 100 | |||
6 | tcmdrug_type_name | 中药类别名称 | 字符型 | 20 | |||
7 | tcmdrug_type_code | 中药类别代码 | 字符型 | 30 | Y | ||
8 | tcmherb_foote | 草药脚注 | 字符型 | 200 | |||
9 | medn_type_code | 药物类型代码 | 字符型 | 100 | Y | ||
10 | medn_type_name | 药物类型 | 字符型 | 100 | |||
11 | main_medc_flag | 主要用药标志 | 字符型 | 30 | |||
12 | urgt_flag | 加急标志 | 字符型 | 30 | |||
13 | bas_medn_flag | 基本药物标志 | 字符型 | 3 | Y | ||
14 | imp_drug_flag | 是否进口药品 | 字符型 | 3 | Y | 0-否 1-是 | |
15 | prod_barc | 药品条形编码 | 字符型 | 40 | |||
16 | drug_prodname | 药品商品名 | 字符型 | 255 | |||
17 | genname_codg | 通用名编码 | 字符型 | 50 | |||
18 | drug_genname | 药品通用名 | 字符型 | 500 | Y | ||
19 | chemname | 化学名称 | 字符型 | 100 | |||
20 | drugstdcode | 药品本位码 | 字符型 | 50 | |||
21 | drug_dosform | 药品剂型 | 字符型 | 30 | Y | ||
22 | drug_spec | 药品规格 | 字符型 | 40 | Y | ||
23 | prdr_name | 生厂厂家 | 字符型 | 100 | |||
24 | drug_pric | 药品单价 | 数值型 | 16,6 | |||
25 | drug_cnt | 药品数量 | 数值型 | 16,4 | Y | ||
26 | drug_cnt_unit | 药品数量单位 | 字符型 | 20 | Y | ||
27 | drug_sumamt | 药品总金额 | 数值型 | 16,2 | |||
28 | medc_way_codg | 用药途径代码 | 字符型 | 10 | Y | Y | 参考药物使用-途径代码(drug_medc_way_code) |
29 | medc_way_dscr | 用药途径【7101】电子处方上传 | 字符型 | 100 | Y | ||
30 | medc_starttime | 用药开始时间 | 日期时间型 | Y | |||
31 | medc_endtime | 用药结束时间 | 日期时间型 | Y | |||
32 | medc_days | 用药天数 | 数值型 | 8,2 | Y | ||
33 | drug_dosunt | 药品剂量单位 | 字符型 | 20 | |||
34 | sin_doscnt | 单次用量 | 数值型 | 16,2 | |||
35 | sin_dosunt | 单次剂量单位 | 字符型 | 20 | |||
36 | used_frqu_codg | 使用频次编码 | 字符型 | 10 | Y | 参考使用频次(used_frqu) | |
37 | used_frqu_name | 使用频次名称 | 字符型 | 30 | |||
38 | drug_totlnt | 用药总量 | 字符型 | 40 | |||
39 | drug_totlnt_emp | 用药总量单位 | 字符型 | 40 | |||
40 | dise_codg | 病种编码 | 字符型 | 30 | Y | 按照标准代码填写: 按病种结算病种目录代码(bydise_setl_list_code)、 门诊慢特病病种目录代码(opsp_dise_cod)、 日间手术病种目录代码(daysrg_dise_list_code) |
输入-门诊信息(节点标识:mdtrtinfo)
序号 | 参数代码 | 参数名称 | 参数类型 | 参数长度 | 代码标识 | 是否必填 | 说明 |
1 | mdtrt_id | 就诊ID | 字符型 | 30 | Y | ||
2 | med_type | 医疗类别 | 字符型 | 6 | Y | Y | |
3 | ipt_op_no | 住院/门诊号 | 字符型 | 30 | Y | ||
4 | psn_no | 人员编号 | 字符型 | 30 | Y | ||
5 | patn_name | 患者姓名 | 字符型 | 40 | Y | ||
6 | age | 年龄 | 数值型 | 4,1 | Y | ||
7 | patn_ht | 患者身高 | 数值型 | 6,2 | 单位:cm | ||
8 | patn_wt | 患者体重 | 数值型 | 6,2 | 单位:kg | ||
9 | gend | 性别 | 字符型 | 6 | Y | Y | |
10 | geso_val | 妊娠(孕周) | 数值型 | 2 | |||
11 | nwb_flag | 新生儿标志 | 字符型 | 3 | Y | 0-否、1-是 | |
12 | nwb_age | 新生儿日、月龄 | 字符型 | 20 | |||
13 | suck_prd_flag | 哺乳期标志 | 数值型 | 3 | Y | 0-否、1-是 | |
14 | algs_his | 过敏史 | 字符型 | 1000 | |||
15 | insuplc_admdvs | 参保地医保区划 | 字符型 | 6 | Y | ||
16 | psn_cert_type | 人员证件类型 | 字符型 | 6 | Y | Y | |
17 | certno | 证件号码 | 字符型 | 50 | Y | ||
18 | insutype | 险种类型 | 字符型 | 6 | Y | Y | |
19 | prsc_dept_name | 开方科室名称 | 字符型 | 50 | Y | ||
20 | prsc_dept_code | 开方科室编号 | 字符型 | 30 | Y | ||
21 | prsc_dr_name | 开方医师姓名 | 字符型 | 50 | Y | ||
22 | prsc_dr_cert_type | 开方医师证件类型 | 字符型 | 6 | Y | 参照人员证件类型 | |
23 | prsc_dr_certno | 开方医师证件号码 | 字符型 | 50 | |||
24 | dr_profttl_codg | 医生职称编码 | 字符型 | 20 | 参考开单医生编码 | ||
25 | dr_profttl_name | 医生职称名称 | 字符型 | 20 | |||
26 | phar_cert_type | 药师证件类型 | 字符型 | 6 | Y | 参照人员证件类型 | |
27 | phar_certno | 药师证件号码 | 字符型 | 50 | |||
28 | phar_name | 药师姓名 | 字符型 | 50 | Y | ||
29 | phar_prac_cert_no | 药师执业资格证号 | 字符型 | 50 | |||
30 | phar_chk_time | 医疗机构药师审方时间 | 日期时间型 | Y | |||
31 | mdtrt_time | 就诊时间 | 日期时间型 | Y | |||
32 | dise_codg | 病种编码 | 字符型 | 30 | 按照标准编码填写: 按病种结算病种目录代码(bydise_setl_list_code)、 门诊慢特病病种目录代码(opsp_dise_cod)、 日间手术病种目录代码(daysrg_dise_list_code) | ||
33 | dise_name | 病种名称 | 字符型 | 500 |
| ||
34 | sp_dise_flag | 特殊病种标志 | 字符型 | 3 | Y | Y | |
35 | diag_code | 主诊断代码 | 字符型 | 20 | Y | ||
36 | diag_name | 主诊断名称 | 字符型 | 40 | Y | ||
37 | dise_cond_dscr | 疾病病情【7101】电子处方上传 | 字符型 | 2000 | |||
38 | hi_feesetl_type | 医保费用结算类型 | 字符型 | 6 | Y | ||
39 | hi_feesetl_name | 医保费用类别名称 | 字符型 | 20 | |||
40 | rgst_fee | 挂号费 | 数值型 | 16,2 | Y | ||
41 | medfee_sumamt | 医疗费总额 | 数值型 | 16,2 | 本处方总金额 | ||
42 | fstdiag | 是否初诊 | 字符型 | 3 | 0-否、1-是 |
输入-诊断信息(节点表示:diseinfo)
序号 | 参数代码 | 参数名称 | 参数类型 | 参数长度 | 代码标识 | 是否必填 | 说明 |
1 | diag_type | 诊断类别 | 字符型 | 3 | Y | Y | |
2 | maindiag_flag | 主诊断标志 | 字符型 | 3 | Y | Y | |
3 | diag_srt_no | 诊断排序号 | 数值型 | 2 | Y | ||
4 | diag_code | 诊断代码 | 字符型 | 20 | Y | Y | |
5 | diag_name | 诊断名称 | 字符型 | 100 | Y | ||
6 | diag_dept | 诊断科室 | 字符型 | 50 | Y | ||
7 | dise_dor_no | 诊断医生编码 | 字符型 | 30 | Y | ||
8 | dise_dor_name | 诊断医生姓名 | 字符型 | 50 | Y | ||
9 | diag_time | 诊断时间 | 日期时间型 | Y | yyyy-MM-ddHH:mm:ss |
输出
输出(节点标识:data)
序号 | 参数代码 | 参数名称 | 参数类型 | 参数长度 | 代码标识 | 是否非空 | 说明 |
1 | hi_rxno | 医保处方编号 | 字符型 | 30 | Y |